| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TF |
| Certificación: | ISO9001-2016 |
| Número de modelo: | Piezas de aluminio del CNC |
| Cantidad de orden mínima: | 6 pedazos/pedazos |
| Precio: | $1.65 - $16.71 / Piece |
| Detalles de empaquetado: | Pequeños bolsos de EPE, interior bubble&plastic de los bolsos, forastero de los cartones |
| Tiempo de entrega: | día 10-15Work |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 20000 pedazos/pedazos por Mes |
| Tolerancia: | 0.01m m | Máquinas: | Máquinas que trabajan a máquina del CNC |
|---|---|---|---|
| Logo Methold: | Grabado del CNC, grabado del laser, etc que estampa con estarcido | Formato de dibujo: | PRO/E, cad auto, trabajos sólidos, UG, CAD/CAM/CAE, pdf |
| Max Diameter: | 400m m | Max Length: | 1000m m |
| Tipo: | Puesta en la brocheta, PERFORANDO, el trabajar a máquina del laser, moliendo, otros servicios que tr | Equipo de prueba: | CMM, microscopio de la herramienta, brazo de la Multi-junta, indicador automático de la altura, indi |
| Resaltar: | Puesta en la brocheta de componentes de aluminio de anodización del CNC,Ra0.4 anodizó piezas de la fabricación del CNC,Piezas mecánicas de aluminio del diámetro 400m m |
||
Accesorios de encargo del CNC para la motocicleta que corta trabajar a máquina de aluminio
Descripción de producto:
| Material disponible | ||||||||
| Aluminio | Acero inoxidable | Latón | Plástico | Titanio | ||||
| 1050 | 301 | H62 | ANIMAL DOMÉSTICO | TA0 | ||||
| 6063 | 302 | H65 | PE | TA1 | ||||
| 6063A | 303 | H68 | PVC | TA2 | ||||
| 6463 | 304 | H70 | PP | TC4 | ||||
| 6060 | 309 | H75 | ABS | TB5 | ||||
| 6106 | 316 | H80 | PC | |||||
| 6005 | 321 | PP | ||||||
| 6005A | Delrin | |||||||
| 6061 | Nilón | |||||||
| 6082 | ||||||||
| 6262 | ||||||||
| 6351 | ||||||||
| Tratamiento superficial | Material disponible | |||||||
| Según lo trabajado a máquina | Todos los metales | |||||||
| Alisado | Todo el metals+plastic (e.g aluminio, acero, nilón, ABS) | |||||||
| Polvo cubierto | Todos los metales (e.g de aluminio, acero) | |||||||
| Cepillado | Todos los metales (e.g de aluminio, acero) | |||||||
| Hardcoat anodizado | Aleaciones del aluminio y del titanio | |||||||
| Electropolished | Metal+plastic (e.g aluminio, ABS) | |||||||
| Gota arruinada | Aleaciones del aluminio y del titanio | |||||||
| Claro anodizada o color | Aleaciones del aluminio y del titanio | |||||||
![]()
![]()
FAQ:
Q: ¿Es usted empresa comercial o el fabricante?
: Tenemos nuestra fábrica con más de 10 años de experiencia en trabajar a máquina
industria fabril.
Q: ¿Cómo usted controla la calidad?
: Primero, autoinspección en cada proceso del operador. Inspección del punto
e inspección final ejecutada por el control de calidad.
Q: ¿Qué información debo dar para la cita?
: Si usted tiene 2.o o dibujos 3D, envíenos por favor. Y conozcamos su
requisitos especiales, tales como materiales, tolerancia, tratamiento de superficie, y
la cantidad que usted necesita. ¡Gracias!
Q: ¿Cuál es su término del pago?
: Paypal, T/T, Western Union, L/C, el etc.50% por adelantado, el 50% antes del envío.